創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 工業(yè)富聯(lián) | 云移物大智網(wǎng)+機(jī)器人 |
2 | 匯川技術(shù) | 目標(biāo)是推進(jìn)工業(yè)文明,共創(chuàng)美好生活 |
3 | 新松 | 涵蓋機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 |
4 | 大疆 | 致力于用技術(shù)與創(chuàng)新力為世界帶來(lái)全新視角 |
5 | 埃斯頓 | 以創(chuàng)造中國(guó)機(jī)器人的世界品牌為使命 |
6 | 博實(shí) | 致力于民族裝備工業(yè)的振興 |
7 | 拓斯達(dá) | 堅(jiān)持“讓工業(yè)制造更美好”的品牌主張 |
8 | 埃夫特機(jī)器人 | ‘智’造智能化裝備,解放人類生產(chǎn)力 |
9 | 三豐智能 | 以智能控制技術(shù)為核心 |
10 | 華中數(shù)控 | 用“中國(guó)大腦”,裝備“中國(guó)制造” |
11 | 鑫益嘉 | 致力于互聯(lián)網(wǎng)+智能產(chǎn)品的科技創(chuàng)新 |
12 | 新時(shí)達(dá)機(jī)器人 | 主要產(chǎn)品為多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器手與SCARA機(jī)器人 |
13 | 小魚(yú)在家 | 致力于打造智能家庭硬件終端和服務(wù) |
14 | ?禉C(jī)器人 | 致力于持續(xù)推動(dòng)智能化,引領(lǐng)智能制造進(jìn)程 |
15 | 臻迪科技 | 以“創(chuàng)造一項(xiàng)改變世界的業(yè)務(wù)”為愿景 |
16 | 機(jī)科股份 | 專業(yè)提供智能高端制造裝備及系統(tǒng)集成 |
17 | 新世紀(jì)機(jī)器人 | 有智能平衡控制系統(tǒng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù) |
18 | 智通機(jī)器人 | 擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“機(jī)器人柔性加工系統(tǒng)” |
19 | 哈奇智能 | 聚焦“AI+人居”,提供智慧社區(qū)解決方案 |
20 | 創(chuàng)澤智能 | 工信部“智能公共服務(wù)機(jī)器人”領(lǐng)域全國(guó)五家揭榜單位之一 |
21 | 智昌集團(tuán) | 秉承人機(jī)共融創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值的使命 |
22 | 固高科技 | 專注運(yùn)動(dòng)控制及其自動(dòng)化核心技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
23 | 拓野機(jī)器人 | 從事工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 |
24 | 福德機(jī)器人 | 致力于讓機(jī)器人進(jìn)入生活的每一個(gè)領(lǐng)域 |
25 | 未來(lái)伙伴機(jī)器人 | 主要從事伙伴機(jī)器人的尖端技術(shù)研究 |
26 | 首鋼機(jī)器人 | 致力于中國(guó)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 |
27 | 沃迪裝備 | 重視建立和維護(hù)自主品牌 |
28 | 艾薩克機(jī)器人 | 立足細(xì)分市場(chǎng),為密集型行業(yè)提供專用機(jī)器人 |
29 | 開(kāi)元機(jī)器人系統(tǒng) | 為用戶提供了數(shù)百套中厚板機(jī)器人焊接系統(tǒng) |
30 | 金石機(jī)器人 | 主打桁架式工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn) |
31 | 思必馳 | 打造實(shí)用、有趣的人機(jī)交互體驗(yàn) |
32 | 井源機(jī)電 | 致力為客戶提供基于AGV的系統(tǒng)物流解決方案 |
33 | 摩西機(jī)器人 | 開(kāi)創(chuàng)機(jī)器人服務(wù)于人類的世界 |
34 | 艾博機(jī)器人 | 致力于機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用 |
35 | 馳眾機(jī)器人 | 主導(dǎo)產(chǎn)品為工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人AGV |
36 | 穿山甲機(jī)器人 | 將人工智能、大數(shù)據(jù)融為一體,打造智能場(chǎng)景 |
37 | 銘賽機(jī)器人 | 堅(jiān)持“核心技術(shù)自主可控”原則 |
38 | 寒武紀(jì)智能 | 專注于提供教育硬件、內(nèi)容、服務(wù) |
39 | 博思電子 | 專注于中國(guó)智能機(jī)器人科技教育事業(yè)的發(fā)展 |
40 | 嘉騰機(jī)器人 | 致力于無(wú)人搬運(yùn)車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 |
41 | 松慶智能 | 提供高附加價(jià)值的自動(dòng)化產(chǎn)品及解決方案 |
42 | 科沃斯 | 以“讓機(jī)器人服務(wù)全球家庭”為使命 |
43 | 廣州數(shù)控 | 促進(jìn)人與機(jī)、機(jī)與機(jī)、機(jī)與工廠的有機(jī)交融 |
44 | 捷瞬機(jī)器人 | 面向?qū)嶓w制造業(yè)提供智能制造綜合性服務(wù) |
45 | 越疆科技 | 主打桌面家庭機(jī)器人 |
46 | 普華靈動(dòng) | 專注移動(dòng)協(xié)作機(jī)器人本體與系統(tǒng) |
47 | 金剛蟻機(jī)器人 | 致力于家庭智能機(jī)器人的研發(fā)生產(chǎn)與銷售 |
48 | roobo | 致力于打造領(lǐng)先的智能機(jī)器人整體生態(tài)體系 |
49 | 智能佳科技 | 以教育機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人為主 |
50 | 中科機(jī)器人 | 推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化,實(shí)現(xiàn)客戶效益最大化 |
2020.08德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)前景如何?
2020年以來(lái),數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要性日漸凸顯,新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)受到空前的重視。在時(shí)勢(shì)和政策的雙重推動(dòng)下,5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多種智能技術(shù)頻發(fā)利好。
截止到目前,我國(guó)已經(jīng)完成了20多萬(wàn)座的5G基站建設(shè),5G網(wǎng)絡(luò)初步覆蓋各大城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn);5G設(shè)備與套餐也已經(jīng)陸續(xù)推出,加快著5G下沉的步伐。在各方的推動(dòng)下,機(jī)器人與5G的融合可謂恰逢其時(shí)。疫情期間,導(dǎo)診機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、配送機(jī)器人等都已經(jīng)支持5G,而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的逐漸完善,又給了機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)從硬到軟的變革方向。
此外,按照疫情常態(tài)化防控的預(yù)測(cè),社會(huì)生活各領(lǐng)域?qū)τ跈C(jī)器人的需求將只增不減,這無(wú)疑是機(jī)器人企業(yè)發(fā)展壯大的最佳時(shí)機(jī)。革命已來(lái),這個(gè)進(jìn)程正在加速。
機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開(kāi)發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |