創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被劃為“新基建”的重要領(lǐng)域之一,同時(shí)也成為了國內(nèi)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的一大主引擎,不少企業(yè)已布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),紛紛推出自己平臺(tái)、產(chǎn)品或戰(zhàn)略布局,力求抓住“新基建”下工業(yè)革命新機(jī)遇;诖耍豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)世界》編輯組與《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體通過參評(píng)企業(yè)或?qū)I(yè)編輯申報(bào)推薦提名,由評(píng)選小組依據(jù)榜單評(píng)價(jià)維度對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì),確定每項(xiàng)指標(biāo)的前10名,最終匯總排名最靠前的30家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新基建企業(yè)。
序號(hào) | 企業(yè) |
產(chǎn)業(yè)分工 類別 住營 |
關(guān)鍵平臺(tái) 方案名稱 |
技術(shù)創(chuàng) 新能力 (30%) |
市場(chǎng)應(yīng) 用能力 (40%) |
發(fā)展 潛力 (20%) |
客戶満 意度 (10%) |
合計(jì) |
1 | 海爾卡奧斯 | 平臺(tái) | 卡奧斯COSMOPlat | 29 | 39 | 18.5 | 9 | 95.5 |
2 | 航天云網(wǎng) | 平臺(tái) | INDICS+CMSS | 29 | 39 | 18 | 9 | 95 |
3 | 徐工信息 | 平臺(tái) | 漢云 | 28 | 38 | 19 | 9 | 94 |
4 | 東方國信 | 平臺(tái) | Cloudiip | 28 | 38.5 | 18.5 | 8.5 | 93.5 |
5 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò) | 精智 | 28 | 38.5 | 18.5 | 8 | 93 |
6 | 浪潮云 | 平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò) | 云洲 | 27.5 | 38 | 19 | 8 | 92.5 |
7 | 工業(yè)富聯(lián) | 平臺(tái) | BEACON | 28 | 38 | 18 | 8 | 92 |
8 | 樹根互聯(lián) | 平臺(tái) | 根云 | 27.5 | 38 | 18 | 8 | 91.5 |
9 | 阿里云 | 平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò) | supET | 28 | 37.5 | 18 | 7.5 | 91 |
10 | 華為 | 平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò) | FusionPlant | 27.5 | 37.5 | 18 | 7.5 | 90.5 |
11 | 紫光云 | 平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò) | UNIPower | 27 | 37 | 18 | 7 | 89 |
12 | 中國電信 | 平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò) | 天翼云 | 27 | 37 | 17.5 | 7 | 88.5 |
13 | 中國移動(dòng) | 平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò) | “1+4”布局 | 26.5 | 37 | 17.5 | 7 | 88 |
14 | 科遠(yuǎn)智慧 | 平臺(tái) | EmpoworX | 26 | 37 | 17.5 | 7 | 87.5 |
15 | 格創(chuàng)東智 | 平臺(tái) | 東智 | 26 | 37 | 17 | 7 | 87 |
16 | 瀚云科技 | 平臺(tái) | HanClouds | 26 | 37 | 16.5 | 7 | 86.5 |
17 | 智能云科 | 平臺(tái) | iSESOL | 27 | 36 | 16 | 7 | 86 |
18 | 寶信軟件 | 平臺(tái) | xln3Plat | 26.5 | 36 | 16 | 7 | 85.5 |
19 | 中國聯(lián)通 | 平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò) | 云鏡 | 27 | 35.5 | 16 | 6.5 | 85 |
20 | 啟明星辰 | 安全 | 云網(wǎng)端安全體系 | 26.5 | 35.5 | 16 | 6.5 | 84.5 |
21 | 鵬博士 | 網(wǎng)絡(luò) | 工業(yè)大數(shù)據(jù) | 26 | 35 | 16 | 6.5 | 83.5 |
22 | 長飛 | 網(wǎng)絡(luò) | 光云 | 27 | 34.5 | 15.5 | 6 | 83 |
23 | 石化盈科 | 平臺(tái) | ProMACE | 27 | 34 | 15.5 | 6 | 82.S |
24 | 中天互聯(lián) | 平臺(tái)、標(biāo)識(shí) | ASUN | 26.5 | 34 | 15.5 | 6 | 82 |
25 | 研華科技 | 平臺(tái) | WISE-PaaS | 26 | 34 | 15.5 | 6 | 81.5 |
26 | 中興 | 網(wǎng)絡(luò) | 5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 26 | 34 | 15 | 6 | 81 |
27 | 邁迪信息 | 標(biāo)識(shí) | 國標(biāo)物聯(lián)碼系統(tǒng) | 25.5 | 34 | 15 | 6 | 80.5 |
28 | 中聯(lián)重科 | 平臺(tái) | ZValley OS | 25.5 | 33.5 | 15 | 6 | 80 |
29 | 奇安信 | 安全 | 工業(yè)安全 | 25.5 | 33 | 15 | 6 | 79.5 |
30 | 昆侖數(shù)據(jù) | 平臺(tái) | KSTONE | 25 | 33 | 15 | 6 | 79 |
機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |